Madalena rompida!
Mais uma vez, como não era muito difícil de imaginar, Madalena se rompe com as várias coligações ao apoiar vários deputados, senadores, governadores e Presidente. Temos vários grupos à frente dessas campanhas obtendo muitos votos, mais até onde vai nossa participação nesses grupos? É complicado imaginar o que teremos de ganhar com muitos que nem conhecemos, mais não é por não conhecê-los que deixaremos de votar neles, pois sei de trabalho de alguns deles através de muitas pesquisas na internet, olha que não é fácil! Falo não por mim más por várias pessoas que não tem acesso e só tem acesso quando os manifestantes passam por suas casas pedindo votos, nem as próprias pessoas que fazem campanha sabem o que de fato o que os “apoiados” fazem, “Eu não sei o que um deputado faz, mais vote em mim que eu ti digo” by Tiririca. É assim que nos sentimos quando perguntamos o que eles fizeram por nós, nessa hora aparecem várias coisas, rsrsrs, é assim mesmo. O resultado oficial da votação do Município de Madalena podem ser acompanhado no site do TER-CE que divulga todos os resultados por município, aí vai alguns números:Cargo | Nº | Nome do Canidato | Nome nas Urnas | Votos Nominais | Situação | % Válidos | Partido | Coligação |
Presidente | 13 | Dilma Vana Rousseff | Dilma | 7.379 | - | 84,73 | PT | PRB/PDT/PT/ PMDB/PTN/PSC/ PR/PTC/PSB/ PCdoB |
Presidente | 45 | José Serra | 860 | 860 | - | 9,87 | PSDB | PTB/PPS/DEM/ PMN/PSDB/ PTdoB |
Presidente | 43 | Marina Silva | Marina | 431 | - | 9,95 | PV | PV |
Governo | 40 | Cid Gomes | Cid | 5.847 | Eleito | 69,63 | PSB | PRB/PDT/PT/ PMDB/PTN/PSC/ PR/PTC/PSB/ PCdoB |
Governo | 45 | Marcos Cals | Marcos Cals | 2.314 | - | 27,56 | PMDB | DEM/PMDB |
Senado | 151 | Eunicio | Eunicio | 6.895 | Eleito | 42,25 | PMDB | PRB/PDT/PT/ PMDB/PTN/PSC/ PR/PTC/PSB/ PCdoB |
Senado | 135 | Jose Barroso Pimentel | Pimentel | 6.359 | Eleito | 38,97 | PT | PRB/PDT/PT/ PMDB/PTN/PSC/ PR/PTC/PSB/ PCdoB |
Senado | 45 | Tasso Jereissati | Tasso | 2.180 | Não Eleito | 13,36 | PMDB | DEM/PMDB |
Deputado Federal | 4040 | Domingos Neto | Domingos Neto | 2.172 | Eleito | 25,89 | PSB | PRB/PDT/PT/ PMDB/PTN/PSC/ PR/PTC/PSB/ PCdoB |
Deputado Federal | 1234 | André Peixoto | André | 1.381 | Eleito | 16,68 | PDT | PRB/PDT/PT/ PMDB/PTN/PSC/ PR/PTC/PSB/ PCdoB |
Deputado Estadual | 13222 | Camilo Sobreiro | Camilo Santana | 2.202 | Eleito | 24,56 | PT | PRB/PDT/PT/ PMDB/PTN/PSC/ PR/PTC/PSB/ PCdoB |
Deputado Estadual | 45333 | Teodoro José | Téo Menezes | 1.521 | Eleito | 16,97 | PMDB | DEM/PMDB |
E muitos outros estão na lista dos mais votados , clique aqui e veja os mais votados em Madalena, nesse aspecto abre-se uma grande ponto de interrogação. Com que Madalena está? Temos votos a torto e a direita. Nas próximas campanhas a prefeito temos vários nomes cotados para o cargo. Vereadores devem estar com suas cabeças quentes afinal ninguém tem a maioria ainda, uns tem 25,89 dos votos a deputado estadual, votos esses que mostram a eficiência dos manifestantes, lembramos que para ganhar é preciso mais de 25% dos votos!